Sheboygan 8 Ball Association
Since 1964

SUMMER 2025
7/3/2025 SHEBOYGAN 8-BALL LEAGUE
Tuesday American W L T-W Tuesday National W L T-W
1 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0
6 6 0 0 0
7 7 0 0 0
8 8 0 0 0
9 9
10 10
SEE  GENERAL INFORMATION tab
Top Ten W L Top Ten W L
1 0 0 1 0 0
2 0 0 2 0 0
3 0 0 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
6 0 0 6 0 0
7 0 0 7 0 0
8 0 0 8 0 0
9 0 0 9 0 0
10 0 0 10 0 0
Wednesday American W L T-W Wednesday National W L T-W
1 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0
6 0 0 0 6 0 0 0
7 0 0 0 7 0 0 0
8 0 0 0 8 0 0 0
9 0 0 0 9 0 0 0
10 0 0 0 10 0 0 0
SEE  GENERAL INFORMATION tab SEE  GENERAL INFORMATION tab
Top Ten W L Top Ten W L
1 0 0 1 0 0
2 0 0 2 0 0
3 0 0 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
6 0 0 6 0 0
7 0 0 7 0 0
8 0 0 8 0 0
9 0 0 9 0 0
10 0 0 10 0 0
SUNDAY NIGHT W L T-W Friday  Morning W L T-W
1 TIME AND A HALF  16 11 16 1 0 0 0
2 DOG HOUSE 11 7 11 2 0 0 0
3 V.F.W 9 18 9 3 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0
6 0 0 0 6 0 0 0
7 0 0 0 7 0 0 0
8 0 0 0 8 0 0 0
9 0 0 0 9 0 0 0
10 0 0 0 10 0 0 0
SEE  GENERAL INFORMATION tab
Top Ten W L Top Ten W L
1 Anita Kohlhagen 5 4 1 0 0
2 Bob Nitsch 5 1 2 0 0
3 Dayton Schnuelle 5 1 3 0 0
4 Roger Rommel 5 4 4 0 0
5 Troy Petrauski 5 1 5 0 0
6 Pat Corgiat 4 2 6 0 0
7 John Fields 2 7 7 0 0
8 Carrie Videkovich 1 5 8 0 0
9 Cheryl Markham 1 5 9 0 0
10 Kevin Hafemeister 1 2 10 0 0
Thursday American W L T-W Thursday National W L T-W
1 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0
6 0 0 0 6 0 0 0
7 0 0 0 7 0 0 0
8 0 0 0 8 0 0 0
9 0 0 0 9 0 0 0
10 0 0 0 10 0 0 0
Top Ten W L Top Ten W L
1 0 0 1 0 0
2 0 0 2 0 0
3 0 0 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
6 0 0 6 0 0
7 0 0 7 0 0
8 0 0 8 0 0
9 0 0 9 0 0
10 0 0 10 0 0
There Are up dates on GENERAL INFORMATION tab 
Any questions or concerns email Troy at info@sheboygan8ball.com

a protereo.com design